קווים עירוניים
| כותרת | טלפון |
|---|---|
| מוקד עירוני 107 | 9107* מכל טלפון |
| מוקד עירוני 107 בשעת חירום | 1255033123 / 1255033456 |
| נקודת שיטור קהילתי רעננה (מזכירות) | 09-7793606 |
| נקודת שיטור קהילתי, יחידת מתנדבים | 09-7793608 |
| נקודת שיטור קהילתי, יחידת תנועה | 09-7793605 |
| נקודת שיטור קהילתי, מפקד | 09-7793607 |
קווים ארציים
| כותרת | טלפון |
|---|---|
| משטרה | 100 |
| משטרת רעננה | 09-7793612 |
| משטרת כפר סבא | 09-7473555 |
| משטרת נתניה | 09-8604444 |
| משטרת הרצליה | 09-9704444 |
| מגן דוד אדום | 101 |
| כיבוי אש | 102 |
| חברת חשמל | 103 |
| פיקוד העורף מרכז מידע | 104 |
| קו פתוח של משרד החינוך | 1800-250-025 |
בתי חולים
| כותרת | טלפון |
|---|---|
| בי”ח מאיר כפר סבא | 09-7472321 / 09-7472555 |
| בי”ח מאיר כפר סבא – חירום | 1255199 |
| בי”ח לניאדו נתניה | 09-8604624 |
| בי”ח לניאדו נתניה – חירום | 1255191 |
| בי”ח בלינסון פ”ת | 03-9377377 |
| בי”ח בלינסון פ”ת – חירום | 1255134 |
| בי”ח השרון פ”ת | 03-9372372 |
| בי”ח השרון פ”ת – חירום | 1255132 |
| בי”ח תל השומר | 03-5303030 |
| בי”ח תל השומר – חירום | 1255131 |
| בי”ח איכילוב ת”א | 03-6974444/02 |
| בי”ח איכילוב ת”א – חירום | 1255133 |
| קצין העיר נתניה | 09-8971800 |
| מס רכוש נתניה | 09-8602525 |
מוקדים עירוניים נוספים
| כותרת | טלפון |
|---|---|
| מוקד עירוני הוד השרון | 09-7604018 |
| מוקד עירוני כפר סבא | 09-7672233 |
| מוקד עירוני הרצליה | 09-9591520 |
| מוקד עירוני רמת השרון | 03-5406181 |
עמותות, עזרה וסיוע נפשי ורפואי
| כותרת | טלפון |
|---|---|
| העמותה למען הקשיש רעננה | 09-7747041 |
| הקו הפתוח לתלמידים | 177-022-2003 |
| ער”ן (עזרה ראשונה נפשית בטלפון) | קו מקוצר לפניות 1201 |
| מוקד מידע ארצי לשירותי בריאות הנפש | 09-8621201 |
| מוקד חירום רפואי (למבוגרים וילדים רח’ ויצן 20 הרצליה) | 09-9541647 |
| ציוד רפואי – ליונס הוד השרון – המרכז להשאלת ציוד עזר רפואי | 09-7430176 |
| ציוד רפואי – יד שרה רעננה – מרכז להשאלת ציוד רפואי שיקומי | 09-7706600, 09-7706616 |