בתי ספר תיכון
| מס' | אתר | הערות |
|---|---|---|
| 1 | אוסטרובסקי | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 2 | מטרו ווסט | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 3 | אמי"ת רננים | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 4 | אביב | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 5 | רועי קליין | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 6 | מיתרים | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
בתי ספר יסודיים
| מס' | אתר | הערות |
|---|---|---|
| 1 | יחדיו | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 2 | הדר | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 3 | היובל | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 4 | ברטוב | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 5 | מגד | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 6 | זיו | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 7 | דקל | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 8 | אריאל | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 9 | יבנה | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 10 | ביל"ו | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 11 | פעמונים | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 12 | עצמאי | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 13 | נווה זמר | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
חטיבות ביניים
| מס' | אתר | הערות |
|---|---|---|
| 1 | אלון | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 2 | רימון | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 3 | השרון | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 4 | יונתן | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
| 5 | מיתרים | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
בתי ספר לחינוך מיוחד
| מס' | אתר | הערות |
|---|---|---|
| 1 | אגם | תיעוד חצר המבנה וכניסות ויציאות למבנה |
גנים ציבורים ומתחמי תרבות, ספורט ופנאי
| מס' | אתר | הערות |
|---|---|---|
| 1 | פארק - שביל תבלינים | |
| 2 | פארק - פינת חי | |
| 3 | פארק - אמפי 1 | |
| 4 | פארק - אמפי 2 | |
| 5 | פארק - גלגיליות | |
| 6 | פארק - מגרשי כדורסל | |
| 7 | פארק - פארק חברים | |
| 8 | פארק - אגם | |
| 11 | גן גדי נוטס | |
| 12 | גן מגד | |
| 13 | אגף לוגיסטיקה | |
| 14 | בית יד לבנים | |
| 15 | גן המגינים | |
| 16 | גן יגאל ידין | |
| 17 | גן שברץ | |
| 18 | סקייטפארק | |
| 19 | גן הנשיאים | |
| 20 | גן אריגי | |
| 21 | גינת לנארי (הקשתות) | |
| 22 | חורשת רועי חסן |
צמתים ורחובות
| מס' | אתר | הערות |
|---|---|---|
| 1 | אחוזה/רבוצקי/רשי | |
| 2 | קזן/אחוזה/שוורץ | |
| 3 | אחוזה/חנקין (מול העיריה) | |
| 4 | אחוזה/בן גוריון | |
| 5 | אחוזה/קרן היסוד (בית הנוער) | |
| 6 | אחוזה/ירושלים/דרך הפארק | |
| 7 | עקיבא/וייצמן/תדהר | |
| 8 | וייצמן/עתידים/קרן היסוד | |
| 9 | ירושלים/וייצמן/גאולה | |
| 10 | יאיר שטרן/לב הפארק (כיכר השוטר) | |
| 11 | כיכר מעייני הישועה (דרך הפארק/וייצמן) | |
| 15 | הפעמונים (כניסה לעיר) | |
| 17 | החרושת/התעשיה (מול קניון רננים) | |
| 20 | ויצמן/דב הוז | |
| 21 | אחוזה/ז'בוטינסקי | |
| 22 | אחוזה/בר אילן | |
| 23 | אחוזה/ברנדיס/תל חי | |
| 24 | אחוזה/משה דיין/מגדל | |
| 25 | אחוזה/המלכים/הנשיאים | |
| 26 | אחוזה/ירושלים/דרך הפארק | |
| 27 | ויצמן/עקיבא/תדהר | |
| 28 | וייצמן/החרושת | |
| 29 | ויצמן/קרן היסוד/עתידים | |
| 30 | ויצמן/אהוד מנור | |
| 31 | ויצמן/הנשיאים/נעמי שמר | |
| 32 | ויצמן/השחר | |
| 33 | ויצמן/ירושלים/גאולה/פרץ | |
| 34 | ויצמן/יאיר שטרן/הסייפן | |
| 35 | ויצמן/דרך הפארק/גולדה | |
| 36 | עוקף צפוני/אהוד מנור | |
| 37 | עוקף צפוני/חיים חפר | |
| 38 | עוקף צפוני/יאיר שטרן | |
| 39 | עוקף צפוני/נעמי שמר | |
| 40 | עתידים/היצירה | |
| 40 | עתידים/התעשיה | |
| 41 | התעשיה/החרושת | |
| 42 | כיכר אמדוקס/אלי הורביץ | |
| 43 | אלי הורביץ חקלאית | |
| 44 | בן גוריון/פרדס משותף | |
| 45 | ירושלים/הנשר/הרימון | |
| 46 | כיכר ילדי רעננה/הפרחים פינת משה דיין | |
| 47 | עקיבא/שברץ/חשמונאים | |
| 48 | קרן היסוד/ההגנה | |
| 49 | קרן היסוד/החי"ל | |
| 50 | סשה ארגוב/נעמי שמר | |
| 51 | יצחק שדה/המיתר | |
| 52 | כיכר פעמונים/הפרחים | |
| 53 | התקווה/אחווה | |
| 54 | חניית דלק-מעייני השמחה | |
| 55 | גולדה מאיר/מניה שוחט | |
| 56 | גבעת חן פינת פרדס משותף | |
| 57 | התקווה/אחווה | |
| 58 | כיכר פעמונים/הפרחים | |
| 59 | אמפי פארק | |
| 60 | חניון שיזף | |
| 61 | יד לבנים | |
| 62 | מועדון הזהב | |
| 63 | מוקד - רחוב בורוכוב | |
| 64 | המשכן למוסיקה ואמנויות | |
| 65 | בניין העירייה - רחוב אחוזה 103 |
רכבי סיור המצוידים במצלמות
| מס' | אתר | הערות |
|---|---|---|
| 1 | רכב סיור חקלאית | |
| 2 | רכב סיור מזרח | |
| 3 | רכב סיור מערב |
מיקומי מצלמות אכיפה נייחות
| מיקום מצלמת האכיפה | הקטע הנאכף | קוארדינטות |
|---|---|---|
| אחוזה 108 | קלאוזנר 1-6 | 32.180332, 34.875781 |
| קלוזנר 2 | קלוזנר 2 אקספרס | 32.180118, 34.875737 |
| שדרות ירושלים 34 | שד' ירושלים 34 | 32.185542, 34.854079 |
| התדהר 15 | התדהר 16-18 | 32.196247, 34.884459 |
| אחוזה 125 | אחוזה 117-119 | 32.180678, 34.873977 |
| אחוזה 116 | אחוזה 118-122 | 32.180440, 34.874958 |
| הנגב 16 | הנגב 21-33 אקספרס | 32.180712, 34.877636 |
| התעשייה 11 פינת החרושת | החרושת 18-64 | 32.196549, 34.880303 |
| החרושת 22 | החרושת 18-64 אקספרס | 32.197198, 34.880153 |
| החרושת 36 | החרושת 18-64 אקספרס | 32.197378, 34.880162 |
| החרושת 50 | החרושת 18-64 אקספרס | 32.197622, 34.880166 |
| אחוזה 90 | אחוזה 90-102 | 32.180262, 34.877978 |
| אחוזה 91 | אחוזה 87-89 | 32.179876, 34.877542 |
| בר אילן 7 | בר אילן 1-5 | 32.181817, 34.873670 |
| סשה ארגוב 23 | סשה ארגוב 23-25 | 32.193458, 34.865714 |
| אחוזה 108 | אחוזה 108-114 | 32.180332, 34.875781 |
אמצעי אכיפה
ניידת אכיפה לשמירת הסדר ואכיפת חניות כפולות, חסימות חנייה והפרעה לתנועה.